Примерное меню
Горячие завтраки для учащихся первых классов
| Наименование блюда | Выход. Кол-во гр. | Цена | |
| понедельник | Каша рисовая молочная |
200/10 |
8,20 |
| Чай | 200 | 0,80 | |
| Хлеб пшеничный | 1/30 | 1,00 | |
| Итого: 10,00 |
|||
| вторник | Котлета мясная | 1/50 | 7,50 |
| Хлеб пшеничный | 1/30 | 1,00 | |
| Напиток из лимонов | 200 | 1,50 | |
| Итого: 10,00 |
|||
| среда | Сырок глазированный | 1 | 6,50 |
| Кофейный напиток | 200 | 3,50 | |
| Итого: 10,00 |
|||
| четверг | Омлет из 1 яйца | 55 | 6,00 |
| Компот | 200 | 3,00 | |
| Хлеб пшеничный | 1/30 | 1,00 | |
| Итого: 10,00 |
|||
| пятница | Каша манная | 200/10 | 7,60 |
| Напиток апельсин | 200 | 1,40 | |
| Хлеб пшеничный | 1/30 | 1,00 | |
| Итого: 10,00 |
|||
Обеды для учащихся
| Наименование блюда | Выход. Кол-во гр. | Цена | |
| понедельник | Суп гороховый | 250 | 6,50 |
| Котлета мясная | 100 | 15,00 | |
| Вермишель отварная | 100 | 2,00 | |
| Хлеб ржаной | 1 | 0,80 | |
| Компот сухофрукты | 200 | 2,70 | |
| Итого: | 27,00 | ||
| вторник | Щи из св.капусты | 250 | 8,20 |
| Сосиска отварная | 1/70 | 14,80 | |
| Рис отварной | 100 | 2,40 | |
| Хлеб ржаной | 1 | 0,80 | |
| Чай | 200 | 0,80 | |
| Итого: | 27,00 | ||
| среда | Суп вермишель | 250 | 6,00 |
| Грудки куриные жареные | 1/50 | 13,70 | |
| Гречка отварная | 100 | 2,50 | |
| Хлеб ржаной | 1 | 0,80 | |
| Кисель | 200 | 4,00 | |
| Итого: | 27,00 | ||
| четверг | Рассольник | 250 | 8,80 |
| Тефтели | 60/50 |
7.80 |
|
| Картофельное пюре | 100 | 4,70 | |
| Какао | 200 | 4,90 | |
| Хлеб ржаной | 1 | 0,80 | |
| Итого: | 27,00 | ||
| пятница | Суп рыбный | 250 | 8,60 |
| Голубцы | 108/50 | 16,80 | |
| Чай | 200 | 0,80 | |
| Хлеб ржаной | 1 | 0,80 | |
| Итого: | 27,00 |






