
Образование: высшее
Квалификационная категория: высшая
Тема по самообразованию:«Вопросы теории вероятности и статистики в школьном курсе математики»
Стаж работы: 19 лет
| Ф.И.О. | Тема по самообразованию | Образование | Стаж пед. работы | Квалификационная категория |
|---|---|---|---|---|
| Баркова Елена Николаевна | Решение заданий с параметрами и модулем | высшее | 14 лет | первая |
| Шувалов Александр Игоревич | Текстовые задачи в заданиях ЕГЭ | высшее | 19 лет | высшая |
| Алентьева Мария Ивановна | Работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся в классах коррекции | высшее | 53 года | высшая |
| Марышкина Таисия Дмитриевна | Формы проверки домашнего задания | высшее | 50 лет | высшая |
| Прохоренко Марина Петровна | Самостоятельная работа учащихся на уроках алгебры | высшее | 23 года | первая |
| Илякова Юлия Николаевна | Занимательные вопросы на уроках математики | высшее | 8 лет | вторая |
| Бочарова Татьяна Сергеевна | Занимательные вопросы на уроках математики | высшее | 9 лет | вторая |






