Протокол
проведения гимназического конкурса рисунков
«Любимый Пушкин» от 15.06.2020 г.
Ответственный: Самсонова А.В., учитель изобразительного искусства
По результатам гимназического конкурса рисунков
«Любимый Пушкин»
от 15.06.2020 года, места распределились следующим образом:2 класс | ||||
№ | Ф.И. участника | класс | место | |
1. | Бубнов Иван | 2Е | 1 место | |
2. | Куликов Даниил | 2Ж | 1 место | |
3. | Шалагина Арина | 2Б | 1 место | |
4. | Верещагин Никита | 2Б | 2 место | |
5. | Сюлин Арсений | 2Д | 2 место | |
6. | Адамова Илария | 2Б | 3 место | |
3 класс | ||||
7. | Бузилова Елизавета | 3А | 1 место | |
8. | Смирнова Анастасия | 3Б | 1 место | |
9. | Бадиков Данил | 3Г | 2 место | |
10. | Виноградова Елизавета | 3Б | 2 место | |
11. | Нестеров Давид | 3Е | 2 место | |
4-5 классы | ||||
12. | Гадисова Сона | 4Б | 1место | |
13. | Исрафилова Саимат | 4В | 1 место | |
14. | Приискалова Юлия | 4Д | 1 место | |
15. | Бергман Савелий | 4В | 2 место | |
16. | Дацко Илья | 4В | 2место | |
17. | Мухамедова Ева | 4В | 2 место | |
18. | Герджикова Ева | 4Е | 3 место | |
19. | Космодемьянская Анна | 4В | 3 место | |
20. | Косыгин Вячеслав | 4Г | 3 место | |
21. | Канофьева Юлия | 5В | 3 место | |
7-8 классы | ||||
22. | Спиридонова Екатерина | 7Д | 1 место | |
23. | Воротила Анастасия | 8Г | 1 место | |
24. | Мосунова Софья | 8А | 2 место | |
25. | Россошанский Родион | 7А | 3 место | |
26. | Сарычева София | 7Г | 3 место |


